Simulador de taxas pagseguro
Com a Point você não paga aluguel nem taxa de adesão, apenas uma tarifa por cada venda que realizar com a maquininha de cartões.
Vendas com débito | |
---|---|
Tarifa por cada venda | Dinheiro disponível na sua conta do Mercado Pago |
1,99% | Na hora |
Para oferecer pagamento com crédito, temos duas tarifas diferentes:
Uma para pagamento à vista.
Outra para pagamento parcelado.
Cada venda terá uma tarifa fixa de acordo com a opção do prazo de liberação que você escolher:
Vendas com crédito | ||
---|---|---|
Dinheiro disponível na sua conta do Mercado Pago | Tarifa para venda à vista | Tarifa para venda parcelada |
Na hora | 4,74% | 5,31% + tarifa de parcelamento |
14 dias | 3,79% | 4,36% + tarifa de parcelamento |
30 dias | 3,03% | 3,60% + tarifa de parcelamento |
Exemplo de uma venda à vista:
Se você passar na sua maquininha: | E quiser usar o dinheiro: | Você receberá |
---|---|---|
R$ 100 | Na hora R$ 100 (valor da venda ou serviço) – 4,74% (tarifa para usar o dinheiro na hora) | R$ 95,26 |
Em 14 dias R$ 100 (valor da venda ou serviço) – 3,79% (tarifa para usar o dinheiro em 14 dias) | R$ 96,21 | |
Em 30 dias R$ 100 (valor da venda ou serviço) – 3,03% (tarifa para usar o dinheiro em 30 dias) | R$ 96,97 |
Exemplo de uma venda parcelada:
Se você passar na sua maquininha: | E quiser usar o dinheiro: | Você pagará por cada venda |
---|---|---|
R$ 100 | Na hora R$ 100 x 5,31% | R$ 5,31 + tarifa de parcelamento |
Em 14 dias R$ 100 x 4,36% | R$ 4,36 + tarifa de parcelamento | |
Em 30 dias R$ 100 x 3,60% | R$ 3,60 + tarifa de parcelamento |
Mas considere que em vendas com pagamento parcelado, cobraremos uma tarifa adicional conforme a quantidade de parcelas.
Se você usa a Point H ou Point Mini, pode repassar a tarifa de parcelamento ao comprador.
Se você usa a Point Pro, poderá decidir quem pagará esse custo na hora de receber o pagamento ou acessar na sua maquininha Menu > Opções de parcelamento e definir uma opção para todas as suas vendas.